Islam mai 10

Top 20 RFI: Islam Slimani bientôt roi des buteurs africains ?

A deux semaines de la fin des championnats de clubs, cette saison en Europe, Islam Slimani occupe toujours la première place du classement des buteurs africains. L’Algérien, auteur de 26 buts au Portugal, résistera-t-il à un retour du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, deuxième du Top 20 RFI, qui en a mis 25 en Allemagne ?

Buts Place Joueur Club/Nationalités Joués Moy.
26 1 Islam Slimani Sporting Portugal/Algérie 32 0.81
25 2 Pierre-Emerick Aubameyang Borussia Dortmund/Gabon 30 0.83
20 3 Samuel Eto’o Antalyaspor/Cameroun 31 0.64
18 4 Mbaye Leye Zulte Waregem/Sénégal 35 0.51
17 5 Hakim Ziyech Twente/Maroc 33 0.51
17 6 Sofiane Hanni Malines/Algérie 35 0.49
17 7 Riyad Mahrez Leicester/Algérie 36 0.47
16 8 Wissam Ben Yedder Toulouse/France-Tunisie 34 0.47
16 Youssef El Arabi Grenade CF/Maroc 34 0.47
14 10 Salomon Kalou Hertha Berlin/Côte d’Ivoire 31 0.45
14 11 Odion Ighalo Watford/Nigeria 35 0.40
13 12 Vincent Aboubakar FC Porto/Cameroun 28 0.46
13 Frédéric Gounongbé Westerlo/Bénin 28 0.46
13 14 Abdoulay Diaby Cercle Bruges/Mali 29 0.45
13 15 Gohi Bi Cyriac Ostende/Côte d’Ivoire 30 0.43
13 16 Mohamed Salah AS Rome/Egypte 33 0.39
12 17 Hamdi Harbaoui Lokeren/Tunisie 16 0.75
12 18 Ousmane Dembélé Rennes/France-Mauritanie 25 0.48
12 19 Daniel Didavi Stuttgart/Allemagne-Bénin 30 0.40
12 Benjamin Moukandjo Lorient/Cameroun 30 0.40

TOP 20 RFI : Mode d’emploi

Ce classement ne prend en compte que :

1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d’Europe (selon l’indice UEFA 2015-2016)
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut les joueurs binationaux.

Sources : sites des ligues nationales de chaque pays.

Retrouvez l’article ici