Football : le classement 2013 des sélections nationales

Champion d’Afrique, qualifié pour la Coupe du monde et le Chan, le Nigeria succède à la Zambie au classement annuel des sélections africaines. Derrière ce leader incontestable, le Ghana et la Côte d’Ivoire complètent le podium.

 

Équipes J G N P Bp Bc*
1  http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Nigeria.pngNigeria 23 12 7 4 40 22
2 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Ghana.pngGhana 16 9 4  4 34 17
3 Côte d’Ivoire  13 7 3  3 27 18
4 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Algerie.pngAlgérie 13 7 3 3 18 12
4  http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Burkina.pngBurkina Faso 21 10 4 7 24 15
6  http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Cameroun.pngCameroun 12 5 4 3 12 6
7  http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Mali.pngMali 15 4 5 6 15 19
8  http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Afs.pngAfrique du Sud 20 10 6 4 29 13
9  http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Tunisie.pngTunisie 15 4 7 4 18 19
10  http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_CapVert.pngCap Vert 10 4 4 2 10 8
11  http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Maroc.pngMaroc 10 4 4 2 12 10
12 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Egypte.pngÉgypte 15 9 1 5 38 25
13  http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Togo.pngTogo 11 4 1 6 11 16
13  http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Ethiopie.pngÉthiopie 17 7 3 7 15 21
15 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Libye.pngLibye 17 8 5 4 15 9
16 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Zambie.pngZambie 29 8 14 7 29 20
17 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Mauritanie.pngMauritanie 9 3 3 3 5 4
18  http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Senegal.pngSénégal 10 3 5 2 10 10
19  http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_CongoBrazza.pngCongo-Brazzaville 7 2 2 3 5 8
19 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_RDCongo.pngRDC 11 2 7 2 8 8
21 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Kenya.pngKenya 14 7 5 2 19 9
22 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Gabon.pngGabon 9 2 4 3 7 6
23 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Ouganda.pngOuganda 15 7 3 5 18 18
24  http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Zimbabwe.pngZimbabwe 15 6 4 5 18 18
25 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Mozambique.pngMozambique 12 4 3 5 11 17
26 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Angola.pngAngola 16 6 6 4 18 13
27 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Guinee.pngGuinée 7 3 2 2 13 10
28 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Soudan.pngSoudan 14 4 4 6 13 20
29 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Tanzanie.pngTanzanie 15 4 4 7 15 20
30  http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Burundi.pngBurundi 7 1 4 2 4 4
31 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Botswana.pngBotswana 15 5 4 6 18 22
32  http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Niger.pngNiger 13 2 4 7 9 20
33  http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Lesotho.pngLesotho 11 2 4 5 14 21
34 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Benin.pngBénin 4 1 1 2 6 8
35 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Malawi.pngMalawi 11 2 4 5 8 12
36  http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Namibie.pngNamibie 12 3 3 6 12 14
37 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Rwanda.pngRwanda 14 2 3 9 6 14
38 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Gambie.pngGambie 7 2 1 4 5 11
39 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_SierraLeone.pngSierra Leone 4 1 1 2 6 7
40 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Liberia.pngLibéria 5 2 0 3 3 6
41 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_GuineeEquato.pngGuinée équatoriale 7 0 2 5 5 14
42 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Maurice.pngÎle Maurice 5 1 1 3 6 9
43 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Seychelles.pngSeychelles 4 2 0 2 7 10
44 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Centrafrique.pngCentrafrique 5 0 1 4 1 10
45 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Swaziland.pngSwaziland 8 0 1 7 0 21
46 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_SoudanSud.pngSoudan du Sud 2 0 0 2 1 5
47 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Erythree.pngÉrythrée 3 0 0 3 0 7
47 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Somalie.pngSomalie 3 0 0 3 0 7

 

Pour lire la suite, cliquez ici.
Lire l’article sur Jeuneafrique.com : Sport | Football africain : le classement « Jeune Afrique » 2013 des sélections nationales | Jeuneafrique.com – le premier site d’information et d’actualité sur l’Afrique
Follow us: @jeune_afrique on Twitter | jeuneafrique1 on Facebook